Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Barcelona Pagesos | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:19 | 33 | ||
2 | (3) | Barberà Rookies | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:25 | 13 | ||
3 | (5) | Ducs Football | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | ||
4 | (1) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:6 | 23 | ||
5 | (9) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:19 | 18 | ||
6 | (2) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:19 | 6 | ||
7 | (11) | Mollet Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:32 | -15 | ||
8 | (5) | Rebels CFA de Riudoms | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:17 | -11 | ||
9 | (10) | Barcelona Uroloki | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 | -2 | ||
10 | (7) | Vilafranca Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:24 | -24 | ||
11 | (8) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:44 | -44 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |