Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Argentona Bocs | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:20 | 65 | ||
2 | (1) | Barcelona Uroloki | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:12 | 33 | ||
3 | (5) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:48 | 14 | ||
4 | (3) | Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:55 | 1 | ||
5 | (4) | Ducs Football | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:59 | -17 | ||
6 | (6) | Sta. C. Cervelló Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:46 | -22 | ||
7 | (7) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:46 | -27 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:56 | -47 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |