Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Argentona Bocs | 7 | 7 | 0 | 0 | 277:27 | 250 | ||
2 | (2) | Barcelona Uroloki | 7 | 5 | 0 | 2 | 119:94 | 25 | ||
3 | (3) | Ducs Football | 7 | 5 | 0 | 2 | 207:107 | 100 | ||
4 | (5) | Terrassa Reds | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:101 | 66 | ||
5 | (4) | Vilafranca Eagles | 7 | 3 | 0 | 4 | 183:143 | 40 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos | 7 | 3 | 0 | 4 | 125:131 | -6 | ||
7 | (7) | Sta. C. Cervelló Legends | 7 | 1 | 0 | 6 | 71:280 | -209 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:290 | -266 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |