Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Ducs Football | 6 | 6 | 0 | 0 | 231:25 | 206 | ||
2 | (1) | Terrassa Reds | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:39 | 194 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:81 | 114 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 6 | 3 | 0 | 3 | 102:76 | 26 | ||
5 | (5) | Sta. C. Cervelló Legends | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:150 | -14 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 50:230 | -180 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 6 | 1 | 0 | 5 | 55:234 | -179 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 6 | 0 | 0 | 6 | 26:193 | -167 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |