Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ducs Football | 7 | 7 | 0 | 0 | 252:43 | 209 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 7 | 6 | 0 | 1 | 251:60 | 191 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 7 | 4 | 0 | 3 | 242:84 | 158 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:76 | 61 | ||
5 | (5) | Sta. C. Cervelló Legends | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:164 | 4 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 64:262 | -198 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 7 | 1 | 0 | 6 | 55:269 | -214 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 7 | 0 | 0 | 7 | 29:240 | -211 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |