Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Argentona Bocs | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:94 | 179 | ||
2 | (1) | Ducs Football | 9 | 8 | 0 | 1 | 287:71 | 216 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 8 | 6 | 0 | 2 | 254:69 | 185 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:104 | 39 | ||
5 | (5) | Sta. C. Cervelló Legends | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:164 | 4 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 64:262 | -198 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 7 | 1 | 0 | 6 | 55:269 | -214 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 7 | 0 | 0 | 7 | 29:240 | -211 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |