Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | (17) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 232 | -142 | ||
16 | (16) | Rebels CFA Riudoms Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 169 | -79 | ||
14 | (14) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 223 | -103 | ||
- | (14) | Badalona Dracs | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 258 | -62 | ||
13 | (13) | Reus Imperials | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 197 | -51 | ||
11 | (11) | Terrassa Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | ||
- | (11) | Mamuts PBSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 141 | 175 | -34 | ||
9 | (7) | Mollet Panthers | 10 | 5 | 0 | 5 | 208 | 251 | -43 | ||
- | (7) | Barcelona Uroloki | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 218 | 33 | ||
8 | (6) | Fenix Vallès | 10 | 5 | 0 | 5 | 203 | 239 | -36 | ||
6 | (7) | Sarria Ter Wolves Open | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 205 | -9 | ||
- | (7) | Sant Cugat Pagesos | 10 | 5 | 1 | 4 | 230 | 282 | -52 | ||
5 | (4) | Barcelona Bufals | 10 | 7 | 0 | 3 | 206 | 147 | 59 | ||
3 | (5) | Torredembarra Lizards Flag Open | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 198 | 31 | ||
- | (3) | Lynx ASB Open | 10 | 9 | 0 | 1 | 298 | 167 | 131 | ||
1 | (1) | Vinaros Ironmans | 6 | 6 | 0 | 0 | 218 | 62 | 156 | ||
- | (1) | Barcelona Pagesos Open | 8 | 8 | 0 | 0 | 309 | 81 | 228 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 19 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::