Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (6) | Argentona Bocs Flag S.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:85 | -73 | ||
5 | (5) | Terrassa Reds Flag Sots 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:68 | -36 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki S17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:50 | -13 | ||
3 | (3) | Joan Mercader Flag Sots 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:32 | 26 | ||
2 | (2) | Granollers Gralles Flag Sots 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:25 | 35 | ||
1 | (1) | Caldes de Montbui Gladiators Flag Sots 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:24 | 61 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |