Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:25 | 49 | ||
2 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:33 | 18 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:72 | -45 | ||
4 | (4) | Fenix Vallès | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:53 | -22 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |