Info de Equipo - Barcelona Bufals
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | LCFF Open | 2 | 10 | 22 | 7/1/2 | 279:204 | 0 | |
2011-2012 | LCFF Open 2012 | 4 | 7 | 13 | 4/1/2 | 197:134 | 0 | |
2010-2011 | LCFF OPEN 2011 | 1 | 7 | 21 | 7/0/0 | 271:115 | 0 | |
2009-2010 | LCFF OPEN Primavera | 1 | 7 | 15 | 5/0/2 | 135:98 | 0 | |
2009-2010 | LCFF OPEN Tardor | 5 | 4 | 3 | 1/0/3 | 68:75 | 0 | |
2008-2009 | LCFF Open | 3 | 8 | 18 | 6/0/2 | 188:148 | 0 | |
2019-2020 | CCFF OPEN | Grup Blau | 3 | 10 | 22 | 7/0/3 | 206:147 | 0 |
2018-2019 | XIV LCFF OPEN | 8 | 14 | 19 | 7/0/7 | 252:249 | 0 | |
2018-2019 | CCFF OPEN | 4 | 10 | 21 | 6/0/4 | 190:165 | 0 | |
2017-2018 | CCFF OPEN 2ª Fase | CCFF OPEN | 4 | 8 | 20 | 6/0/2 | 171:136 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN | Grup A | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 84:54 | 0 |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 10 | 12 | 15 | 6/0/6 | 276:244 | 0 | |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 4 | 18 | 43 | 12/0/6 | 481:339 | 0 | |
2016-2017 | CCFF OPEN | Grup B | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 100:51 | 0 |
2015-2016 | XI LCFF OPEN | 3 | 16 | 34 | 11/1/4 | 452:262 | 0 | |
2015-2016 | VI CCFF OPEN | Grup A | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 127:83 | 0 |
2014-2015 | LCFF Open | 4 | 14 | 25 | 8/1/5 | 443:233 | 0 | |
2014-2015 | CCFF OPEN | 5 | 6 | 13 | 4/0/2 | 177:164 | 0 | |
2013-2014 | IX LCFF OPEN | 3 | 12 | 22 | 7/0/5 | 393:302 | 0 | |
2013-2014 | CCFF OPEN | 4 | 8 | 15 | 5/0/3 | 323:169 | 0 | |
2020-2021 | CCFF OPEN (SFB) | 4 | 10 | 16 | 5/1/4 | 199:195 | 0 | |
2019-2020 | XV LCFF OPEN | 2 | 2 | 7 | 2/0/0 | 52:14 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::