Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 10 | 0 | 0 | 381 | 112 | 269 | ||
2 | (3) | Lynx ASB Open | 12 | 10 | 0 | 2 | 348 | 225 | 123 | ||
3 | (1) | Vinaros Ironmans | 8 | 7 | 0 | 1 | 266 | 113 | 153 | ||
4 | (3) | Torredembarra Lizards Flag Open | 11 | 6 | 0 | 5 | 261 | 260 | 1 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 10 | 7 | 0 | 3 | 206 | 147 | 59 | ||
6 | (6) | Sant Cugat Pagesos | 10 | 5 | 1 | 4 | 230 | 282 | -52 | ||
- | (6) | Sarria Ter Wolves Open | 9 | 4 | 0 | 5 | 196 | 205 | -9 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 10 | 5 | 0 | 5 | 203 | 239 | -36 | ||
9 | (9) | Barcelona Uroloki | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 218 | 33 | ||
- | (9) | Mollet Panthers | 10 | 5 | 0 | 5 | 208 | 251 | -43 | ||
11 | (11) | Mamuts PBSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 141 | 175 | -34 | ||
- | (11) | Terrassa Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 227 | 254 | -27 | ||
13 | (13) | Reus Imperials | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 197 | -51 | ||
14 | (14) | Badalona Dracs | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 258 | -62 | ||
- | (14) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 223 | -103 | ||
16 | (16) | Rebels CFA Riudoms Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 169 | -79 | ||
17 | (17) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 8 | 0 | 0 | 8 | 90 | 232 | -142 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::