Resultados de la jornada - Jornada 1 (06.03.AM - 14.03.AM) |
Març, 06.03.AM - 1. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | Terrassa Reds | Barcelona Bufals | 20 - 27 | ||||
14:00 h | Bigues i Riells Scorpions | Sant Cugat Pagesos | 6 - 27 | ||||
15:00 h | Barcelona Bufals | Bigues i Riells Scorpions | 20 - 20 | ||||
15:00 h | Sant Cugat Pagesos | Terrassa Reds | 32 - 19 | ||||
Març, 14.03.AM - 1. Partido | |||||||
17:30 h | Mamuts PBSV | Mollet Panthers | 13 - 6 | ||||
18:30 h | Barcelona Uroloki | Mamuts PBSV | 33 - 7 |
1 Equipo(s) descansando: Barcelona Pagesos Open |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |