Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 111:19 | 92 | ||
2 | (2) | Joan Mercader Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 84:37 | 47 | ||
3 | (3) | Fenix Vallès | 2 | 2 | 0 | 0 | 86:44 | 42 | ||
4 | (4) | Pere Vives Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:47 | 12 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:38 | 14 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:64 | -8 | ||
7 | (7) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:78 | -38 | ||
8 | (8) | Hospitalet Pioners Olds | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:81 | -31 | ||
9 | (9) | Suria Spiders Flag Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:91 | -35 | ||
10 | (10) | Caldes M. Gladiators | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:71 | -41 | ||
11 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:92 | -54 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::