Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Joan Mercader Flag Open | 10 | 10 | 0 | 0 | 364:156 | 208 | ||
2 | (3) | Mollet Panthers | 10 | 8 | 0 | 2 | 441:269 | 172 | ||
3 | (2) | Fenix Vallès | 10 | 7 | 0 | 3 | 290:252 | 38 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals | 10 | 6 | 0 | 4 | 353:223 | 130 | ||
5 | (6) | Hospitalet Pioners Olds | 10 | 6 | 0 | 4 | 338:302 | 36 | ||
6 | (5) | Pere Vives Flag Open | 10 | 6 | 0 | 4 | 256:309 | -53 | ||
7 | (7) | Suria Spiders Flag Open | 10 | 4 | 0 | 6 | 262:301 | -39 | ||
8 | (10) | Caldes M. Gladiators | 10 | 3 | 1 | 6 | 243:238 | 5 | ||
9 | (8) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 10 | 2 | 1 | 7 | 225:370 | -145 | ||
10 | (9) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 2 | 0 | 8 | 253:329 | -76 | ||
11 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 10 | 0 | 0 | 10 | 150:426 | -276 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::