Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Cfa Legends Benjamí | 4 | 4 | 0 | 0 | 165:0 | 165 | ||
2 | (2) | Vilafranca Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:91 | 0 | ||
3 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 4 | 1 | 0 | 3 | 31:102 | -71 | ||
4 | (4) | Barberà Rookies | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:112 | -94 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |