Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Cfa Legends Benjamí | 4 | 4 | 0 | 0 | 165:0 | 165 | ||
2 | (2) | Vilafranca Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 91:91 | 0 | ||
3 | (4) | Barberà Rookies | 5 | 1 | 0 | 4 | 37:124 | -87 | ||
4 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 43:121 | -78 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |