Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Cfa Legends Benjamí | 5 | 5 | 0 | 0 | 208:4 | 204 | ||
2 | (2) | Vilafranca Eagles | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:134 | -39 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies | 5 | 1 | 0 | 4 | 37:124 | -87 | ||
4 | (4) | Sarrià Ter Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 43:121 | -78 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |