Estadísticas del equipo - HLIS Wolves S15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 4 | 3 |
Mayor victoria: | ---- |
12-33 Argentona Bocs - HLIS Wolves S15 |
|
Peor derrota: |
0-39 HLIS Wolves S15 - Barcelona Bufals |
40-14 Hospitalet Pioners - HLIS Wolves S15 |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 299 | 148 | 151 |
Goles totales por partido: | 37.38 | 37 | 37.75 |
Goles marcados | 81 | 13 | 68 |
Goles marcados por partido: | 10.13 | 3.25 | 17 |
Goles recibidos | 218 | 135 | 83 |
Goles recibidos por partido: | 27.25 | 33.75 | 20.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|