Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Vilafranca Eagles Junior | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 285 | -276 | ||
7 | (5) | Barcelona Pagesos Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 140 | -72 | ||
6 | (6) | Barcelona Bufals Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 162 | -92 | ||
5 | (7) | Badalona Dracs Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 161 | 148 | 13 | ||
4 | (4) | Reus Imperials Junior | 7 | 4 | 0 | 3 | 188 | 129 | 59 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs Junior | 7 | 5 | 0 | 2 | 130 | 77 | 53 | ||
2 | (2) | L'H-Granollers Pioners Junior | 7 | 6 | 0 | 1 | 215 | 76 | 139 | ||
1 | (1) | Barberà Rookies Junior | 7 | 7 | 0 | 0 | 215 | 39 | 176 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::