Clasificación(es) |
CCFF OPEN |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 6 | 0 | 0 | 211 | 34 | 177 | ||
2 | (2) | Barcelona Uroloki | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 | 94 | 109 | ||
3 | (3) | Barcelona Bufals "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 230 | 123 | 107 | ||
4 | (4) | Mollet Panthers | 6 | 5 | 0 | 1 | 242 | 102 | 140 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 6 | 5 | 0 | 1 | 130 | 74 | 56 | ||
6 | (9) | Hospitalet Pioners Red | 6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 129 | 3 | ||
7 | (6) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 173 | -27 | ||
8 | (7) | Mollet Panthers West | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 137 | -46 | ||
9 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 | 154 | -44 | ||
10 | (11) | Badalona Dracs | 6 | 1 | 1 | 4 | 79 | 157 | -78 | ||
11 | (10) | Hospitalet Pioners Olds | 6 | 1 | 1 | 4 | 58 | 154 | -96 | ||
12 | (12) | Sarria Ter Wolves Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | 91 | -20 | ||
13 | (14) | Vilafranca Eagles | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | 157 | -56 | ||
14 | (15) | Argentona Bocs | 6 | 1 | 0 | 5 | 111 | 191 | -80 | ||
15 | (13) | Reus Imperials | 6 | 1 | 0 | 5 | 51 | 196 | -145 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::