Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 20 | 111 | ||
2 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 54 | 30 | ||
3 | (2) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 95 | -13 | ||
4 | (4) | Reus Imperials | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 102 | -70 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 109 | -58 |
Grup B |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 73 | 61 | ||
2 | (4) | Mollet Panthers | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 84 | 67 | ||
3 | (3) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 1 | 1 | 2 | 76 | 95 | -19 | ||
4 | (2) | Hospitalet Pioners Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 96 | -30 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 131 | -79 |
Grup C |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 49 | 78 | ||
2 | (3) | Mollet Panthers West | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 77 | -26 | ||
3 | (4) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 1 | 1 | 2 | 46 | 79 | -33 | ||
4 | (5) | Badalona Dracs | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 105 | -44 | ||
5 | (2) | Sarria Ter Wolves Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::