Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Joan Mercader Flag Open | 12 | 12 | 0 | 0 | 463:188 | 275 | ||
2 | (2) | Mollet Panthers | 12 | 9 | 0 | 3 | 521:340 | 181 | ||
3 | (4) | Barcelona Bufals | 12 | 7 | 0 | 5 | 393:302 | 91 | ||
4 | (3) | Fenix Vallès | 12 | 7 | 0 | 5 | 341:340 | 1 | ||
5 | (5) | Hospitalet Pioners Olds | 10 | 6 | 0 | 4 | 338:302 | 36 | ||
6 | (6) | Pere Vives Flag Open | 10 | 6 | 0 | 4 | 256:309 | -53 | ||
7 | (7) | Suria Spiders Flag Open | 10 | 4 | 0 | 6 | 262:301 | -39 | ||
8 | (8) | Caldes M. Gladiators | 10 | 3 | 1 | 6 | 243:238 | 5 | ||
9 | (9) | Mollet Dolphins "B" Flag Open | 10 | 2 | 1 | 7 | 225:370 | -145 | ||
10 | (10) | Barcelona Pagesos Open | 10 | 2 | 0 | 8 | 253:329 | -76 | ||
11 | (11) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 10 | 0 | 0 | 10 | 150:426 | -276 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::