Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Argentona Bocs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 171 | -158 | ||
4 | (3) | Badalona Dracs Negre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45 | 57 | -12 | ||
3 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 123 | 91 | 32 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 142 | 99 | 43 | ||
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 165 | 70 | 95 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::