Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Argentona Bocs | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 337 | -252 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 214 | 182 | 32 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs Negre | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 167 | 121 | 46 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 209 | 144 | 65 | ||
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 241 | 132 | 109 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::