Calendario de partidos: Argentona Bocs |
Dissabte, 11.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | - | Argentona Bocs | 27 - 6 | ||||||||||||
Argentona Bocs | - | Sarià Ter Wolves | 26 - 24 |
Dissabte, 25.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | - | Fènix Vallès | 37 - 0 | ||||||||||||
Celtas de la Vall del Tenes | - | Argentona Bocs | 26 - 6 |
Dissabte, 11.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Argentona Bocs | 0 - 27 | ||||||||||||
Argentona Bocs | - | Celtas de la Vall del Tenes | 19 - 13 |
Diumenge, 26.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinarós Ironmans | - | Argentona Bocs | 21 - 0 | ||||||||||||
Argentona Bocs | - | Vilafranca Eagles | 36 - 6 |
Diumenge, 09.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | - | Barberà Rookies | 19 - 38 | ||||||||||||
Badalona Dracs Negre | - | Argentona Bocs | 32 - 32 |
Diumenge, 30.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reus Imperials | - | Argentona Bocs | 6 - 38 | ||||||||||||
Argentona Bocs | - | Cfa Legends | 33 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates