Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Argentona Bocs Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | ||
2 | (2) | Reus Imperials Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Barcelona Pagesos Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Ducs Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Hospitalet Pioners Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 37 | -31 | ||
9 | (9) | Terrassa Reds Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66 | -60 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::