Info de Equipo - Terrassa Reds Cadet
Dirección:
Terrassa Reds, Cami de Can Boada s/n., 08225 Terrassa
Teléfono:
675 067 551
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Terrassa Reds
Página web del club:
http://www.terrassareds.com/
Nombre de equipo
Terrassa Reds Cadet
Nombre corto:
REDS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | XV LCFA Cadet | 2 | 11 | 27 | 9/0/2 | 303:194 | 0 |
2012-2013 | X COPA CADET | 1 | 5 | 14 | 4/0/1 | 106:83 | 0 |
2011-2012 | XIV LCFA CADET | 3 | 7 | 14 | 4/0/3 | 183:126 | 0 |
2011-2012 | IX Copa Cadet | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 138:100 | 0 |
2010-2011 | XIII LCFA CADET | 3 | 9 | 15 | 5/0/4 | 222:160 | 0 |
2008-2009 | LCFA Cadet | 6 | 10 | 9 | 3/0/7 | 138:301 | 2 |
2008-2009 | Copa Catalana Cadet | 6 | 4 | 0 | 0/0/4 | 0:144 | 12 |
2016-2017 | XIV CCFA CADET | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 43:90 | 0 |
2015-2016 | XVIII LCFA CADET | 13 | 12 | 0 | 0/0/12 | 100:463 | 0 |
2015-2016 | XIII CCFA CADET | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 104:90 | 0 |
2014-2015 | LCFA Cadet | 1 | 11 | 36 | 8/0/3 | 389:188 | 0 |
2014-2015 | XII CCFA CADET | 1 | 6 | 19 | 6/0/0 | 205:46 | 0 |
2013-2014 | XVI LCFA CADET | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 300:131 | 0 |
2013-2014 | Copa Catalana Cadet | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 207:87 | 0 |
2020-2021 | LNFA CADET (GRUP XXIII LCFA) | 3 | 8 | 13 | 3/0/5 | 153:224 | 0 |
2019-2020 | XXII LCFA CADET | 8 | 6 | 0 | 0/0/6 | 40:199 | 0 |
2019-2020 | XVII CCFA CADET | 9 | 4 | -2 | 0/0/4 | 24:126 | 0 |
2018-2019 | XXI LCFA CADET | 3 | 10 | 24 | 8/0/2 | 286:154 | 0 |
2018-2019 | XVI CCFA CADET | 2 | 8 | 20 | 6/0/2 | 243:143 | 0 |
2017-2018 | XX LCFA CADET | 7 | 10 | 9 | 3/0/7 | 111:235 | 0 |
2017-2018 | XV CCFA CADET | 5 | 6 | 9 | 3/0/3 | 135:103 | 0 |
2016-2017 | XIX LCFA CADET | 12 | 12 | 0 | 0/0/12 | 116:449 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::