Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 99 | 56 | 43 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 74 | 46 | 28 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs Negre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45 | 57 | -12 | ||
4 | (4) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 69 | 41 | 28 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | -87 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::