Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 165 | 70 | 95 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 142 | 99 | 43 | ||
3 | (4) | Badalona Dracs Negre | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 116 | 109 | 7 | ||
4 | (3) | Bigues i Riells Scorpions | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 195 | 143 | 52 | ||
5 | (5) | Argentona Bocs | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 255 | -197 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::