Info de Equipo - Barcelona Bufals Junior
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals Junior
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | XXIII LCFA JUNIOR | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 138:116 | 0 |
2011-2012 | XXII LCFA JUNIOR | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 26:48 | 0 |
2010-2011 | XXI LCFA JUNIOR | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 124:54 | 0 |
2009-2010 | LCFA Junior | 4 | 7 | 9 | 3/0/4 | 47:154 | 0 |
2008-2009 | XIX LCFA JUNIOR | 1 | 8 | 24 | 8/0/0 | 301:50 | 35 |
2018-2019 | XXIX LCFA JR | 6 | 6 | 0 | 0/0/6 | 13:213 | 0 |
2017-2018 | XXVIII LCFA JUNIOR | 6 | 7 | 5 | 2/0/5 | 70:162 | 0 |
2016-2017 | XXVII LCFA JUNIOR | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 84:196 | 0 |
2015-2016 | XXVI LCFA JUNIOR | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 220:127 | 0 |
2014-2015 | XXV LCFA JR | 4 | 6 | 4 | 1/0/5 | 30:173 | 0 |
2013-2014 | XXIV LCFA JR | 3 | 6 | 6 | 2/0/4 | 50:116 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::