Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Besos Turtles Flag Open | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:105 | |||
2 | (2) | Terrassa Blue Sharks Flag Open | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:119 | |||
3 | (3) | Vilanova del Valles Raiders Flag Open | 5 | 3 | 0 | 2 | 149:161 | |||
4 | (4) | Reus Imperials | 6 | 2 | 0 | 4 | 126:140 | |||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 4 | 1 | 0 | 3 | 68:75 | |||
6 | (6) | Mollet Dolphins Flag Open | 4 | 0 | 0 | 4 | 75:136 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |