Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mollet Dolphins Flag Open | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 287:144 | 143 | ||
2 | (2) | Pere Vives Flag Open | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 244:187 | 57 | ||
3 | (3) | Pota Blava Prat Flag Open | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 252:227 | 25 | ||
4 | (4) | Caldes M. Gladiators | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 224:182 | 42 | ||
5 | (5) | Joan Mercader Flag Open | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116:184 | -68 | ||
6 | (6) | Reus Imperials | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139:209 | -70 | ||
7 | (7) | Granollers Gralles Flag Open | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 135:264 | -129 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |