Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (6) | Joan Mercader Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70:124 | -54 | ||
6 | (4) | Reus Imperials | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:150 | -48 | ||
5 | (7) | Granollers Gralles Flag Open | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:147 | -39 | ||
4 | (5) | Pota Blava Prat Flag Open | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:136 | -12 | ||
3 | (2) | Mollet Dolphins Flag Open | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 175:87 | 88 | ||
2 | (3) | Pere Vives Flag Open | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:107 | 16 | ||
1 | (1) | Caldes M. Gladiators | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:144 | 49 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |