Dissabte, 04. abril 2020 00:00 h |
Hospitalet Pioners Femení Flag | vs | Terrassa Reds Femení Flag |
Detalles del partido
Fecha del partido: Dissabte, 04. abril 2020 | ||
Hora del partido: 00:00 h | ||
Emfrentamientos directos
Hospitalet Pioners Femení Flag | Estadísticas | Terrassa Reds Femení Flag |
---|---|---|
36,67% | Probabilidad | 63,33% |
4 | Posición actual | 2 |
2 | Partidos | 2 |
0/0/2 | G/E/P (Total) | 1/0/1 |
0/0/1 | G/E/P (Local) | 1/0/0 |
0/0/1 | G/E/P (Visitante) | 0/0/1 |
0 | Puntos | 4 |
50 : 69 | Goles | 40 : 52 |
-19 | Diferencia | -12 |
---- | Mejor victoria local | Terrassa Reds Femení Flag - Hospitalet Pioners Femení Flag 33:32 |
Hospitalet Pioners Femení Flag - Barberà Rookies Femení Flag 18:36 | Peor derrota local | ---- |
---- | Mejor victoria visitante | ---- |
Terrassa Reds Femení Flag - Hospitalet Pioners Femení Flag 33:32 | Peor derrota visitante | Barcelona Pagesos Femení Flag - Terrassa Reds Femení Flag 20:7 |
Historial de partidos
|
Hospitalet Pioners Femení Flag últimos partidos
|
Terrassa Reds Femení Flag últimos partidos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::