Calendario de partidos: Terrassa Reds Blanc |
Dissabte, 27.01.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Barbera Rookies Blue | 21 - 0 | ||||||||||||
Vinarós Ironmans | - | Terrassa Reds Blanc | 31 - 13 |
Dissabte, 24.02.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badalona Dracs Negre | - | Terrassa Reds Blanc | 30 - 44 | ||||||||||||
Hospitalet Pioners | - | Terrassa Reds Blanc | 6 - 38 |
Dissabte, 17.03.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Barcelona Bufals | 21 - 19 | ||||||||||||
Barbera Rookies White | - | Terrassa Reds Blanc | 6 - 37 |
Dissabte, 21.04.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Badalona Dracs Negre | 26 - 6 | ||||||||||||
Lynx ASB | - | Terrassa Reds Blanc | 18 - 32 |
Dissabte, 12.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Blanc | - | Reus Imperials | 1 - 0 | ||||||||||||
Lynx ASB | - | Terrassa Reds Blanc | 33 - 31 |
Diumenge, 27.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbera Rookies White | - | Terrassa Reds Blanc | 0 - 15 | ||||||||||||
Terrassa Reds Blanc | - | Barcelona Bufals | 0 - 25 |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates