Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 6 | 6 | 0 | 0 | 237:60 | 177 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 8 | 6 | 0 | 2 | 213:162 | 51 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:168 | 21 | ||
4 | (4) | Sarrià Ter Wolves | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:118 | 70 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:162 | -5 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 6 | 1 | 0 | 5 | 64:237 | -173 | ||
7 | (7) | Barbera Rookies Blue | 6 | 0 | 0 | 6 | 70:224 | -154 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:81 | 13 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |