Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | (13) | Badalona Dracs | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:66 | -40 | ||
12 | (12) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:77 | -36 | ||
11 | (11) | Barcelona Bufals | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:44 | -14 | ||
10 | (10) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:69 | -50 | ||
9 | (9) | Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:53 | -21 | ||
8 | (8) | Bigues i Riells Celtas | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:45 | -19 | ||
7 | (7) | Barbera Rookies Blue | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:38 | -8 | ||
6 | (6) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:39 | 11 | ||
5 | (5) | Cfa Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:27 | 18 | ||
4 | (4) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:18 | 26 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:33 | 39 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:25 | 41 | ||
1 | (1) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 78:25 | 53 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::