Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Vinarós Ironmans | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | ||
2 | (2) | Argentona Bocs | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 26 | 23 | ||
3 | (3) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | 0 | ||
5 | (5) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | ||
6 | (6) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 39 | 12 | ||
7 | (7) | Lynx ASB | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | ||
8 | (8) | Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 | ||
9 | (9) | Hospitalet Pioners | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 71 | -33 | ||
10 | (10) | Barbera Rookies | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 64 | -39 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::