Rivales - Sant Cugat Pagesos |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | 8 | 3 | 0 | 5 | 155 - 214 |
Terrassa Reds | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 - 134 |
Badalona Dracs | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 - 177 |
Barcelona Pagesos Open | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 - 216 |
Hospitalet Pioners Olds | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 - 51 |
Argentona Bocs | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 - 52 |
Mollet Panthers | 4 | 1 | 1 | 2 | 118 - 130 |
Vinaros Ironmans | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 - 127 |
Rebels CFA Riudoms Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 - 24 |
Barcelona Uroloki | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 - 59 |
Reus Imperials | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 - 53 |
Sarrià de Ter Wolves LT Open | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 - 64 |
Sant Fruitos Bucaners | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 - 108 |
Celtas de la Vall del Tenes | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 - 93 |
Mamuts PBSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 71 - 30 |
Lynx ASB Open | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 - 95 |
Fenix Vallès | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 - 60 |
Llicà Army Open | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 - 58 |
Sarria Ter Wolves Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 - 81 |
Barcelona Bufals Femení Flag | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 - 0 |
Torredembarra Lizards Flag Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 - 32 |
Mollet Panthers West | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 6 |
Bigues i Riells Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 - 6 |
Caldes M. Gladiators | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 47 |
S. Martí de Tous Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 26 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::