Estadísticas del equipo - Barcelona Urolokids |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 5 | 7 |
Partidos jugados: | 12 | 5 | 7 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 10 | 3 | 7 |
Mayor victoria: |
19-14 Barcelona Urolokids - Argentona Bocs |
---- | |
Peor derrota: |
19-46 Barcelona Urolokids - Badalona Dracs |
48-19 Llicà Army Open - Barcelona Urolokids |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 588 | 291 | 297 |
Goles totales por partido: | 49 | 58.2 | 42.43 |
Goles marcados | 199 | 111 | 88 |
Goles marcados por partido: | 16.58 | 22.2 | 12.57 |
Goles recibidos | 389 | 180 | 209 |
Goles recibidos por partido: | 32.42 | 36 | 29.86 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::