Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barberà Rookies Junior | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:21 | 131 | ||
2 | (2) | L'H-Granollers Pioners Junior | 4 | 3 | 0 | 1 | 137:64 | 73 | ||
3 | (4) | Badalona Dracs Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 55:60 | -5 | ||
4 | (3) | Argentona Bocs Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:30 | 90 | ||
5 | (5) | Reus Imperials Junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 34:114 | -80 | ||
6 | (6) | Barcelona Uroloki Junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:215 | -209 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |