Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wolves Blau Sarrià Ter | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:18 | 73 | ||
2 | (2) | S. Martí de Tous Bulls | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59:38 | 21 | ||
3 | (2) | Pere Vives Flag Infantil "B" | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64:38 | 26 | ||
4 | (4) | Roda de Bara Trojans Flag Infantil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:31 | 32 | ||
5 | (4) | Joan Mercader Flag Infantil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:26 | 1 | ||
6 | (4) | Barcelona Bufals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:50 | -2 | ||
7 | (4) | Terrassa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | (4) | Badalona Dracs | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:95 | -58 | ||
9 | (4) | Hospitalet Pioners | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:70 | -58 | ||
10 | (10) | Wolves GROC Flag Infantil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:53 | -35 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |