Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 5 | 5 | 0 | 0 | 205:48 | 157 | ||
2 | (3) | Terrassa Reds | 7 | 6 | 0 | 1 | 201:130 | 71 | ||
3 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:86 | 76 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:142 | 15 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:162 | -5 | ||
6 | (6) | Vilafranca Eagles | 6 | 1 | 0 | 5 | 64:237 | -173 | ||
7 | (7) | Barbera Rookies Blue | 6 | 0 | 0 | 6 | 70:224 | -154 | ||
8 | (8) | Badalona Dracs | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:81 | 13 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |