Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 6 | 5 | 0 | 1 | 221:81 | 140 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 6 | 5 | 0 | 1 | 206:100 | 106 | ||
3 | (4) | Terrassa Reds | 6 | 4 | 0 | 2 | 189:118 | 71 | ||
4 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:112 | -12 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 6 | 1 | 0 | 5 | 110:198 | -88 | ||
6 | (7) | Barbera Rookies Blue | 6 | 1 | 0 | 5 | 77:178 | -101 | ||
7 | (6) | Vilafranca Eagles | 6 | 1 | 0 | 5 | 87:203 | -116 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::