Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos | 6 | 6 | 0 | 0 | 234:119 | 115 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 6 | 6 | 0 | 0 | 187:81 | 106 | ||
3 | (3) | Cfa Legends | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:71 | 118 | ||
4 | (4) | Sarrià Ter Wolves | 6 | 5 | 0 | 1 | 184:106 | 78 | ||
5 | (8) | Vilafranca Eagles | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:121 | 11 | ||
6 | (5) | Fenix Vallès | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:86 | 84 | ||
7 | (6) | Barbera Rookies Blue | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:163 | -29 | ||
8 | (7) | Terrassa Reds | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:171 | -43 | ||
9 | (9) | Argentona Bocs | 6 | 2 | 0 | 4 | 72:187 | -115 | ||
10 | (13) | Badalona Dracs | 6 | 1 | 0 | 5 | 103:176 | -73 | ||
11 | (11) | Bigues i Riells Celtas | 6 | 1 | 0 | 5 | 98:173 | -75 | ||
12 | (10) | Reus Imperials | 6 | 1 | 0 | 5 | 108:194 | -86 | ||
13 | (12) | Barcelona Bufals | 6 | 0 | 0 | 6 | 71:162 | -91 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::