Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Argentona Bocs Junior | 11 | 10 | 0 | 1 | 433 | 56 | 377 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 11 | 8 | 0 | 3 | 229 | 91 | 138 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Salt Falcons - Sta Cristina Senglars | 10 | 7 | 1 | 2 | 280 | 118 | 162 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Terrassa Reds Junior | 10 | 6 | 1 | 3 | 305 | 160 | 145 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 9 | 5 | 0 | 4 | 196 | 174 | 22 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 9 | 3 | 0 | 6 | 88 | 237 | -149 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fenix Vallès Junior | 9 | 3 | 0 | 6 | 67 | 282 | -215 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barcelona Pagesos Junior | 9 | 3 | 0 | 6 | 79 | 227 | -148 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Reus Imperials Junior | 9 | 1 | 0 | 8 | 87 | 307 | -220 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barcelona Bufals Junior | 9 | 1 | 0 | 8 | 84 | 196 | -112 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::