Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 9 | 8 | 0 | 1 | 278 | 114 | 164 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 9 | 8 | 0 | 1 | 259 | 78 | 181 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Argentona Bocs Junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 136 | 107 | 29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Reus Imperials Junior | 8 | 4 | 0 | 4 | 194 | 141 | 53 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 161 | 148 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barcelona Bufals Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 162 | -92 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Barcelona Pagesos Junior | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 140 | -72 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vilafranca Eagles Junior | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 285 | -276 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::