Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lynx ASB | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 83 | 49 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barberà Rookies | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 56 | 62 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sarià Ter Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 88 | -3 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Terrassa Reds Blanc | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 77 | 6 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Badalona Dracs Negre | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 116 | -66 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bigues i Riells Scorpions | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 | 97 | -48 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::