Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 5 | 5 | 0 | 0 | 198:27 | 171 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Argentona Bocs Junior | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:36 | 97 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:77 | 66 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Reus Imperials Junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:127 | -59 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 61:106 | -45 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barcelona Uroloki Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:249 | -230 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |