Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Badalona Dracs Plata | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 60 | 56 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lynx ASB | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 65 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 69 | 42 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sarià Ter Wolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 76 | 47 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bigues i Riells Scorpions | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 64 | 50 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Badalona Dracs Negre | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 115 | -76 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Barberà Rookies | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 162 | -143 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::